空調工事
- HOME
- 空調工事
当社では、家庭用エアコン・業務用エアコンの取付工事や修理・洗浄・メンテナンスなどを承っております。
お客様のご要望にお応えできる施工をいたします。
エアコンの調子が悪いと思ったら当社にご相談ください。不具合箇所を診断し、迅速な修理を行います。
エアコン設置工事料金表
株式会社 イーテック
2021年9月現在
標準工事要領
- 室内機・室外機の設置階が同一(屋外機 平地・ベランダ置き)
- 冷媒配管・ドレン配管・室内室外連絡配線各 4m以内 (*隠蔽配管は別途見積)
- 真空引検査(エアーパージ)
- プラロック取付・配管テープ巻き仕上げ
- 木造・ALC・サイディング壁穴開け加工 1か所(*コンクリート・ガラス・タイル不可)
- ルームエアコン 壁掛け型を基本とします。
標準工事 | (税別) |
---|---|
容量 | |
4kw以下 | ¥14,000 |
5.6kw以上 | ¥16,000 |
加湿・換気機能付 | ¥18,000 |
オプション(要事前打ち合わせ)
配管延長 | (税別) |
---|---|
1 エアコン取外し | 1台 ¥5,000 |
2 配管(2分3分)配線延長 | 4mを超え1mごと ¥2,000 |
3 配管(2分4分)配線延長 | 4mを超え1mごと ¥3,000 |
屋外配管化粧カバー
(税別) | |
---|---|
1 基本セット(2m) | ヘッド・端末カバー・直管 ¥5,000 |
2 化粧カバー延長50㎝ごと | ¥1,300 |
3 曲がり1か所 | ¥1,500 |
4 フレキ曲がり1m1か所 | ¥1,500 |
5 ジョイントカバー1か所 | ¥1,000 |
屋内配管化粧カバー
(税別) | |
---|---|
1 直管(10㎝)ごと | ¥500 |
2 ウォールコーナー | ¥1,500 |
3 平面・立面曲がり90° | ¥3,000 |
4 平面曲がり45° | ¥1,500 |
5 端末ゴムカバー | ¥500 |
屋外機設置
(税別) | |
---|---|
1 屋根設置(40㎏まで) | 新規架台 ¥13,000 |
2 屋根設置(40㎏まで) | 既存架台 ¥6,000 |
3 壁設置(40㎏まで) | 新規架台 ¥14,000 |
4 壁設置(40㎏まで) | 既存架台 ¥7,000 |
5 天吊設置(40㎏まで) | 新規架台 ¥15,000 |
6 天吊設置(40㎏まで) | 既存架台 ¥8,000 |
高所作業
(税別) | |
---|---|
1 屋根上作業・長はしご使用 | ¥5,000 |
2 高所作業車使用 | 作業範囲確保の場合 ¥50,000 |
電源工事
(税別) | |
---|---|
1 コンセント変更 | 既存コンセント有り ¥2,000 |
2 電圧切換 | 単相200v回路有り ¥2,000 |
3 ブレーカー交換200v | 単相200v回路有り ¥2,000 |
4 ブレーカー増設100v | 分電盤に空き回路がない場合 ¥7,000 |
5 ブレーカー増設200v | 分電盤に空き回路がない場合 ¥8,000 |
6 専用回路増設100v (10mまで) | 分電盤専用回路有りの場合 (露出配線)¥13,000 |
7 専用回路増設200v (10mまで) | 分電盤専用回路有りの場合 (露出配線)¥15,000 |
*隠蔽配線の場合は別途